67 résztvevő a II. Dér Kupán Nyomtat
Vitorlázás, szörfözés

2008.11.10. 

Az előzetes nevezésekből már látható volt, hogy fokozott érdeklődésre lehet számítani az év utolsó versenyén, a II. Dér Kupán, de még a legmerészebb számításokat is felülmúlta a 67 résztvevő hajó.

 

Az időjárás a szél tekintetében elfogadható volt, ugyanakkor novemberben némi eső és köd miatt panaszkodni kár lenne. Néhányakat mégis eltántorított az időjárás, majd kéttucat előnevezett hajó otthon maradt, ennek ellenére a 67 hajós novemberi regatta kifogástalan eredménynek tekinthető.
Péntek délután folyamatosan érkeztek a hajók a BLYC kikötőjébe, ahol már lehetett nevezni a másnapi futamra, majd a rögtönzött grillpartin látták vendégül a vitorlázókat. A péntek esti program, a BL Apartments & Yachtclubban hajnalig nyitva tartó wellness részlegében ért véget.
Szombaton a 11 órai rajtot megelőzően, észak-keleti, 3-as szélben a rendezők kreuz – raum – raum – kreuz – hátszél pályát jelöltek ki a Balatonlelle előtti vízterületen. A 10 fok körüli hőmérséklet és az eső sem akadályozta a versenyt, már 9 óra körül készülődtek a csapatok, kezdett benépesülni a kikötő. A 10 órás kormányos értekezletet követően folyamatosan indultak a résztvevők a vízre.
A rajt simának volt mondható, eltekintve a néhány korai rajtos hajótól. A hajók többsége az északi oldalt választotta a kreutz szakaszon, ami többségüknek be is jött. A bója után már látszott, hogy a Melges 24-esek és a 11mOD-k közül még akár az abszolút győztes is kikerülhet, bár a Kacor és a Remete próbálták ezt megakadályozni. Az Irokéz és a Persona is az élmezőnyben vitorlázott és ott volt a két Scholtz 32-es is.
A második raum szakasz a szélfordulónak köszönhetően félszelesre sikeredett, így a bőszeles vitorlák helyett előkerültek a Genoák. A Mahartos kikötő elé kihelyezett bóját követően egy újabb kreutz szakasz, majd a hátszeles befutó következett. Az utolsó hátszélben több érdekes csata is kialakult, melyeket a hauzolásos manőverek színesítettek.

A befutónál elsőként a Remetének dudáltak, majd a Kacor és a Random követte, megelőzve a másik Melgest a Megleszt, az Irokézt és a Personát. A Persona 6. helye elegendő volt a Ys I. győzelemhez is. Ys II-ben a Márta nyert, míg Ys III-ban az Adria.

A 67 elrajtolt hajóból 53 futott be érvényesen a BL elötti célba.

 

Abszolút befutási sorrend:

 

  Hajó YS. Osztály Ys. Szám Befutás Futott idő Pont Kormányos
1. Remete YS I. 81 13:20:22 8422 103.975 Hollósi Gábor
2. Kacor YS I. 85 13:21:22 8482 99.788 Gosztonyi András
3. Random YS I. 90 13:25:15 8715 96.833 Regős Roland
4. Meglesz YS I. 90 13:25:30 8730 97.000 Csendes István
5. Irokéz YS I. 78 13:26:47 8807 112.910 Pajor Zsolt
6. Persona YS I. 93 13:28:43 8923 95.946 Nyíry István
7. Panta Rei YS I. 90 13:29:30 8970 99.667 Varga Lajos
8. Bolero YS I. 90 13:29:39 8979 99.767 Somos Zsolt
9. Fortély YS I. 89 13:30:11 9011 101.247 ifj. Mucsi László
10. Sir Titu YS I. 88 13:35:11 9311 105.807 Székely Antal
11. Yuppie YS I. 91 13:35:29 9329 102.516 Nagy András
12. Carrera YS I. 92 13:37:33 9453 102.750 Vitéz Hernádfalvy Mihály
13. Aquinta YS I. 94 13:38:44 9524 101.319 Takács Gábor
14. Tomahawk YS I. 79 13:41:18 9678 122.506 Vörös Balázs
15. Szélhámos YS II. 101 13:49:02 10142 100.416 Mireider Ádám
16. Kebelbarát YS I. 98 13:51:21 10281 104.908 Dr. Wichmann Ákos
17. Quartas YS I. 88 13:51:21 10281 116.830 Fischer Dezső
18. Gé. YS II. 102 13:51:32 10292 100.902 Pál Gaszton
19. Kék Lotti YS II. 102 13:54:33 10473 102.676 Ollári Andrea
20. Márta. YS II. 108 13:55:50 10550 97.685 Zsindely László
21. Sector/Sport Piac YS II. 105 13:56:44 10604 100.990 Dr. Hódy Gábor
22. Pikk Ász YS II. 104 14:00:16 10816 104.000 Majoross Bea
23. Royal Flush YS I. 99 14:03:16 10996 111.071 Hegedűs Léna
24. Sarah With Love YS II. 105 14:05:15 11115 105.857 Temesfői Zénó
25. Mérges Rája YS I. 95 14:09:26 11366 119.642 Lichtner László
26. Ria YS I. 99 14:09:28 11368 114.828 Torma Gábor
27. Kerecsen II. YS II. 102 14:13:36 11616 113.882 Dr. Hirsch Tamás
28. Amygdala YS II. 108 14:15:08 11708 108.407 Dr. Gellér László
29. Verenita YS III. 109 14:17:23 11843 108.651 Gróf Róbert
30. Baliann YS II. 108 14:18:06 11886 110.056 Kocsis Árpád
31. Robinson YS II. 103 14:18:26 11906 115.592 Tarjányi István
32. Adria YS III. 118 14:20:52 12052 102.136 Győri József
33. Pacsirta YS II. 105 14:21:55 12115 115.381 Fodor Róbert
34. Dudu YS III. 116 14:25:03 12303 106.060 Szabó László
35. Marlin YS II. 108 14:29:00 12540 116.111 Tarjányi Attila
36. Szi-Vi YS III. 117 14:29:13 12553 107.291 Gerencsér József
37. Márta YS II. 102 14:30:50 12650 124.020 Kócza Gábor
38. Adagio YS I. 95 14:31:14 12674 133.411 Posta Péter
39. Macco YS III. 117 14:32:00 12720 108.718 Bene Sándor
40. Istág YS II. 102 14:38:18 13098 128.412 Szalai István
41. Catharina YS III. 111 14:44:52 13492 121.550 Szathmári Miklós
42. Satya YS II. 108 14:47:37 13657 126.454 De Chatel András
43. Gina YS III. 119 14:52:52 13972 117.412 Fekete Csaba
44. Anonym YS II. 101 14:54:39 14079 139.396 Szántó Csaba
45. Blizart YS II. 103 14:55:10 14110 136.990 Kassai András
46. www.lelleiszel.hu YS III. 113 15:04:42 14682 129.929 Gáthy Gergely
47. Carlo 2. YS III. 116 15:09:39 14979 129.129 Szvoboda Gábor
48. Fanatic YS III. 114 15:15:41 15341 134.570 Szerdahelyi Balázs
49. Dr. Borissza YS III. 115 15:15:55 15355 133.522 Sörös Róbert
50. Juszt YS II. 105 15:16:42 15402 146.686 Juszt Attila
51. Kon-Tiki YS III. 116 15:17:01 15421 132.940 Parádi Péter
52. Allure YS III. 113 15:22:00 15720 139.115 Pandur László
53. Hurry Up YS II. 101 15:24:35 15875 157.178 Török Attila

 

 

blyc - snewisport